Коробка передач
Обозначение | Наименование | Применяемость | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Т-1101Я | Т-1501Я | Т-2001Я | Т-2501Я | Т-3501Я |
|
300310 | Гайка | 70 | 32 | 18 | 32 | 32 | 0,06 |
1101-12 -7 | Водило планетарного ряда II передачи | 1 | - | - | - | - | 8,50 |
1101-12-9 | Водило планетарного ряда заднего хода | 1 | - | - | - | - | 9,00 |
1101-12-9СБ | Коробка передач планетарная | 1 | - | - | - | - | 245,00 |
2001-12-9 | Водило планетарного ряда заднего хода | - | 1 | 1 | - | - | 15,80 |
2001-12-10СБ | Коробка передач планетарная | - | 1 | 1 | - | - | 383,00 |
1101-12-11 | Поршень тормоза переднего хода | 1 | - | - | - | - | 6,40 |
2001-12-11 | Поршень тормоза переднего хода | - | 1 | 1 | - | - | 6,40 |
2001-12-11СБ | Коробка передач | - | 1 | 1 | - | - | 483,00 |
1101-12-12 | Поршень тормоза II, III передачи | 2 | - | - | - | - | 5,40 |
2001-12-12СБ | Передача главная | - | 1 | 1 | - | - | 455,00 |
1101-12-13 | Поршень | 1 | - | - | - | - | 5,70 |
2001-12-13СБ | Блок трансмиссии | - | 1 | 1 | - | - | 960,40 |
1101- 12-14 | Вал входной | 1 | - | - | - | - | 8,40 |
2001-12-14 | Вал входной | - | 1 | 1 | - | - | 15,00 |
1101-12-15СБ | Передача главная | 1 | - | - | - | - | 330,00 |
1101-12- 16 | Барабан фрикциона блокировки | 1 | - | - | - | - | 4,02 |
2001-12-16 | Барабан фрикциона блокировки | - | 1 | 1 | - | - | 7,40 |
1101-12-17 | Барабан фрикциона блокировки | 1 | - | - | - | - | 2,40 |
1101-12-18 | Шестерня эпицикл. планетарного ряда II передачи m=2,5; z=90; m=5; z=54 | 1 | - | - | - | - | 8,10 |
1101-12- 18СБ | Блок трансмиссии | 1 | - | - | - | - | 665,00 - |
2001-12-18 | Шестерня эпицикл. планетарного ряда II передачи m=3; z=97; m=5; z=66 | - | 1 | 1 | - | - | 12,50 |
2501-12-18СБ | Трансмиссия | - | - | - | 1 | 1 | 1522,00 |
2501-12-19СБ | Коробка передач с системой гидроуправления | - | - | - | 1 | 1 | 796,00 |
1101-12-20 | Шестерня эпицикличеcкая план ряда перед хода m=2,5; z=90; m=5; z=54 | 1 | - | - | - | - | 6,00 |
2001-12-20 | Шестерня эпицикличеcкая планет ряда перед.хода m=3; z=97; m=5; z=66 | - | 1 | 1 | 1 | - | 7,20 |
2501-12-20СБ | Коробка передач планетарная | - | - | - | 1 | 1 | >590,00 |
1101-12-21 | Шестерня эпицикл. планет. ряда заднего хода m=2,5; z=84; m=5; z=44 | 1 | - | - | - | - | 3,80 |
2001-12-21 | Барабан тормоза заднего хода | - | 1 | 1 | - | - | 4,80 |
1101-12-22 | Шестерня солн. планет. ряда II пер-чи m=2,5; z=42; m=2,5; z=26 | 1 | - | - | - | - | 1,30 |
2001-12-22 | Шестерня эпицикл. планет. ряда заднего хода m=3; z=88; m=5; z=56 | - | 1 | 1 | - | - | 7,60 |
1101-12-24 | Шестерня солн. планет. ряда заднего хода m=2,5; z=36; m=2; z=22 | 1 | - | - | - | - | 1,26 |
2001-12-24 | Шестерня солн. планет. ряда переднего хода m=2,5; z=26; m=3; z=47 | - | 1 | 1 | - | - | 3,70 |
1101-12-25 | Сателлит планетарных рядов II, III передач m=2,5; z=24 | 6 | - | - | - | - | >0,45 |
2001-12-25 | Шестерня солн. планет. ряда заднего хода m=2; z=28; m=3; z=38 | - | 1 | 1 | - | - | 2,10 |
1101-12-26 | Ось сателлита планетарного ряда II передачи | 3 | - | - | - | - | 0,30 |
2001-12-26 | Сателлит планетарных рядов II, III передач m=3; z=25 | - | 12 | 6 | - | - | 0,73 |
1101-12-27 | Ось сателлита планетарного ряда III передачи и переднего хода | 3 | - | - | - | - | 0,53 |
2001-12-27 | Кольцо упорное подшипников водил планетарных рядов | - | 24 | 24 | - | - | 0,06 |
1101-12-28 | Ось сателлита планетарного ряда заднего хода | 3 | - | - | - | - | 0,29 |
2001-12-28 | Ось сателлита планетарного ряда II передачи | - | 3 | 3 | - | - | 0,25 |
2501-12-28 | Фланец | - | - | - | 2 | 2 | 0,25 |
2001-12-29 | Ось сателлита планетарного ряда III передачи | - | 3 | 3 | - | - | 0,82 |
2001-12-30 | Ось сателлита планетарного ряда заднего хода | - | 3 | 3 | - | - | 0,25 |
1101-12-33 | Тарелка (тарельчатая пружина) | 3 | - | - | - | - | 0,16 |
1101-12-35 | Диск планетарных рядов II, III передачи и заднего хода | 9 | - | - | - | - | 1,20 |
2001-12-35 | Диск фрикциона блокировки | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 0,43 |
2001-12-36 | Диск планетарных рядов II, III передачи и заднего хода | - | 10 | 10 | - | - | 1,65 |
1101-12-37 | Барабан тормоза заднего хода | 1 | - | - | - | - | 1,87 |
2001-12-37 | Тарелка (тарельчатая пружина) | - | 3 | 3 | - | - | 0,30 |
2501-12-37 | Диск фрикциона блокировки | - | - | - | 5 | 5 | 0,72 |
2501-12-39 | Диск планетарных рядов II, III передачи и заднего хода | - | - | - | 11 | 11 | 2,90 |
2001-12-40 | Кольцо уплотнительное | - | 2 | 2 | - | - | 0,02 |
1101-12-43 | Шестерня ведущая согласующего редуктора m=7; z=27; m=25; z=26 | 1 | - | - | - | - | 14,50 |
1101-12-45 | Шестерня ведущая главной передачи m =6,96; z=23 | 1 | - | - | - | - | 15,00 |
1101-12-46 | Шестерня ведомая главной передачи m =6,96; z=31 | 1 | - | - | - | - | 12,30 |
1101-12-47 | Ступица ведомой шестерни главной передачи | 1 | - | - | - | - | 24,00 |
1101-12-48 | Стакан подшипника ведущей шестерни согласующего редуктора | 1 | - | - | - | - | 6,50 |
2501-12-48 | Водило планетарного ряда II передачи | - | - | - | 1 | 1 | 20,50 |
1101-12-49 | Стакан подшипника ведущей шестерни главной передачи | 1 | - | - | - | - | 5,50 |
1101-12-50 | Стакан подшипника ступицы ведомой шестерни главной передачи | 1 | - | - | - | - | 3,63 |
2501-12-50 | Водило планетарного ряда заднего хода | - | - | - | 1 | 2 | 14,00 |
1101-12-51 | Стакан подшипника ступицы ведомой шестерни главной передачи | 1 | - | - | - | - | 7,50 |
2501-12-52 | Поршень фрикциона переднего хода и планетарного ряда II, III передачи | - | - | - | 3 | 3 | 9,70 |
2501-12-53 | Поршень тормоза заднего хода | - | - | - | 1 | 1 | 11,80 |
2001-12-56 | Шестерня ведомая главной передачи m =9,0789; z=26(в паре с 2001-12-88) | - | 1 | 1 | - | - | 15,00 |
2001-12-57 | Ступица ведомой шестерни главной передачи | - | 1 | 1 | - | - | 35,00 |
2501-12-61 | Шестерня эпициклическая заднего хода (m=3,5; z=84) | - | - | - | 1 | 1 | 9,55 |
2501-12-62 | Барабан тормоза заднего хода | - | - | - | 1 | 1 | 7,75 |
2501-12-63 | Шестерня | - | - | - | 1 | 1 | 4,20 |
2501-12-66 | Сателлит | - | - | - | 4 | 4 | 0,94 |
2501-12-65 | Шестерня | - | - | - | 1 | - | 2,70 |
2501-12-67 | Сателлит | - | - | - | 4 | 4 | 1,30 |
2501-12-68 | Ось | - | - | - | 4 | 4 | 0,50 |
2501-12-70 | Ось сателлита планетарного ряда заднего хода | - | - | - | 4 | 4 | 0,60 |
2501-12-71 | Тарелка (тарельчатая пружина) | - | - | - | 3 | 3 | 0,32 |
2001-12-81 | Шестерня ведущая согласующего редуктора m=7; z=28; m=2,5; z=32 | - | 1 | 1 | - | - | 15,80 - |
1101-12-101СБ | Водило планетарного ряда II передачи | 1 | - | - | - | - | 12,40 |
2001-12-102СБ | Водило планетарного ряда III передачи | - | 1 | 1 | - | - | 25,60 |
2501-12-103 | Стакан подшипника ведущего вала конической передачи | - | - | - | 1 | 1 | 4,80 |
1101-12-103СБ | Водило планетарного ряда заднего хода | 1 | - | - | - | - | 11,80 |
2001-12-103СБ | Водило планетарного ряда заднего хода | - | 1 | 1 | - | - | 15,23 |
2501-12-104 | Стакан ведомого вала конической передачи | - | - | - | 1 | 1 | 5,80 |
1101-12-104СБ | Диск металлокерами-ческий планетарных рядов II и III передачи и заднего хода | 14 | - | - | - | - | 1,18 |
2501-12-105 | Стакан ведомого вала конической передачи | - | - | - | 1 | 1 | 17,50 |
1101-12-105СБ | Водило планетарного ряда заднего хода | 1 | - | - | - | - | 184,00 |
2001-12-105СБ | Диск металлокерам.планет. рядов II,III передачи и заднего хода | - | 14 | 14 | - | - | 0,84 |
2501-12-106 | Шестерня ведущая (m=2,5; z=36; m=8; z=34) | - | - | - | 1 | - | 27,00 |
1101-12-106СБ | Шестерня ведомая согласующего редуктора | 1 | - | - | - | - | 10,70 |
1101-12-107СБ | Вал выходной | 1 | - | - | - | - | 8,00 |
2501-12-108 | Шестерня коническая ведущая(m=10,5; z=20) | - | - | - | 1 | 1 | 38,80 |
2501-12-109 | Шестерня ведомая конической передачи(m=10,5; z=27) | - | - | - | 1 | 1 | 26,00 |
2501-12-110 | Ступица ведомой конической шестерни | - | - | - | 1 | 1 | 36,00 |
2001-12-112СБ | Вал выходной | - | 1 | - | - | - | 12,70 |
2501-12-120СБ | Бустер фрикциона I передачи | - | - | - | 1 | 1 | 27,90 |
2501-12-121 | Подшипник ступицы ведомой конической шестерни (загот. 32221Д) | - | - | - | 1 | 1 | 5,00 |
2501-12-121СБ | Водило планетарного ряда II передачи | - | - | - | 1 | 1 | 28,80 |
2501-12-123СБ | Водило планетарного ряда II передачи | - | - | - | 1 | 1 | 22,60 |
2501-12-124СБ | Диск металлокерам.планет. рядов II,III передачи и заднего хода | - | - | - | 15 | 15 | 2,60 |
2501-12-129СБ | Шестерня ведомая (m=8; z=35) | - | - | - | 1 | 1 | 23,30 |
2501-12-135СБ | Торсион бортового фрикциона конической передачи (внешний) | - | - | - | 2 | - | 11,09 |
2501-12-135-01СБ | Торсион остановочного тормоза и бортового редуктора | - | - | - | 2 | 4 | 11,03 |
2501-12-143 | Рычаг | - | - | - | 2 | 2 | 0,22 |
2501-12-143СБ | Фланец | - | - | - | 1 | 1 | 7,62 |
2501-12-144СБ | Фланец входного вала КПП | - | - | - | 1 | 1 | 8,20 |
2501-12-147СБ | Шестерня ведущая (m=2,5; z=36), (m=8; z=34) | - | - | - | 1 | 1 | 26,00 |
2501-12-149СБ | Вал выходной КПП | - | - | - | 1 | 1 | 16,00 |
2501-12-153СБ | Водило планетарного ряда III передачи | - | - | - | 1 | 1 | 38,80 |
2501-12-160 | Кольцо упорное подшипников водил планетарных рядов | - | - | - | 24 | 24 | 0,01 |
2501-12-160-01 | Кольцо упорное водила планетарного ряда III передачи | - | - | - | 8 | 8 | 0,01 |
2501-12-181 | Кольцо уплотнительное (Ф4К20) | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 0,02 |
2501-12-181-01 | Кольцо уплотнительное бустера фрикциона I передачи (Ф4К20) | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 0,02 |
2501-12-181-03 | Кольцо уплотнительное ступицы БФ и ОТ(Ф4К20) | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 0,03 |
2501-12-181-04 | Кольцо уплотнительное (Ф4К20) | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,03 |
2501-12-181-05 | Кольцо уплотнительное ступицы БФ и ОТ(Ф4К20) | - | - | - | 2 | 4 | 0,03 |
2501-12-181-07 | Кольцо уплотнительное | 10 | - | - | - | - | 0,04 |
2501-12-181-09 | Кольцо уплотнительное поршня тормоза заднего хода (Ф4К20) | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,04 |
2501-12-181-11 | Кольцо упл.поршней фрикциона перед.хода и тормозов II,III пер-чи (Ф4К20) | - | 3 | 3 | 0,04 | ||
2501-12-181-14 | Кольцо упл.поршней фрикциона перед.хода и тормозов II,III пер-чи (Ф4К20) | 4 | 4 | 0,05 | |||
2501-12-181-16 | Кольцо уплотнительное (Ф4К20) | - | - | - | 2 | 2 | 0,03 |
2501-12-181-17 | Кольцо уплотнительное (Ф4К20) | - | - | - | 1 | - | 0,03 |
2501-12-181-18 | Кольцо уплотнительное | - | - | - | 2 | 2 | 0,01 |
2501-12-181-22 | Кольцо уплотнительное | 1 | 5 | 5 | - | - | 0,01 |
2501-12-181-23 | Кольцо уплотнительное (Ф4К20) | 1 | - | - | 2 | 2 | 0,01 |
2501-12-181-32 | Кольцо уплотнительное ступицы БФ и ОТ(Ф4К20) | 3 | - | - | 2 | 2 | 0,02 |
2501-12-181-36 | Кольцо уплотнительное | - | 2 | 2 | - | - | 0,01 |
2501-12-184 | Сателлит планетарного ряда III передачи | - | - | - | 4 | 4 | 0,95 |
2501-12-185 | Сателлит планетарного ряда III передачи | - | - | - | 4 | 4 | 0,99 |
2501-12-187 | Шестерня эпициклическая планетарного ряда переднего хода | - | - | - | 1 | 1 | 10,43 |
2501-12-188 | Шестерня эпициклическая планетарного ряда III передачи | - | - | - | 1 | 1 | 11,20 |
2501-12-189 | Ось сателлита планетарного ряда III передачи | - | - | - | 4 | 4 | 0,90 |
2501-12-206 | Водило планетарного ряда III передачи | - | - | - | 1 | 1 | 24,40 |
2501-12-207 | Вал входной КПП | - | - | - | 1 | 1 | 24,00 |
АО “Лама” предлагает все виды запчастей для кпп отечественных и иностранных тракторов, в том числе коробок передач тракторов ХТЗ (Харьковского Тракторного Завода), “Четра”, "Komatsu", "Caterpillar" и др.
В АО “ЛАма” вы можете заказать как оригинальные запчасти, так и изготовленные отдельные детали на нашем производстве в Чебоксарах. Мы поставляем комплектующие для коробок передач тракторов Т-25, Т-1101Я, Т-1501Я и других популярных моделей, так и для редко встречающихся в России экскаваторов, бульдозеров и другой техники для лесопромышенных комплексов, алмазодобывающих предприятий и т.д.
Также АО “Лама” является официальным дилером ООО “Четра” (Чебоксары) и ITALTRACTOR ITM S.P.A. (Италия). Сотрудничество позволяет нам предоставлять комплектующие для коробок передач тракторов данных производителей по ценам ниже рыночных.
Если вы не нашли в каталоге необходимые вам детали для коробки передач трактора, свяжитесь с нами по телефону +7-8352-28-74-00. Наш менеджер проверит их наличие на складах и при необходимости запросит информацию о них у наших партнеров.